Olympus TG-850 Tough. Cámara compacta acuática de 16 Mp (pantalla de 3″, zoom óptico 5x, estabilizador digital, vídeo Full HD). Disponible en 3 colores : negro, blanco, y plata.
[wpc]
| Marca | Olympus |
| Modelo | TG850 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Peso del producto | 218 g |
| Dimensiones del producto | 12 x 4 x 7 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Capacidad de la memoria RAM | 37 MB |
| Capacidad de la memoria | 37 MB |
| Tipo de memoria flash | SDXC |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 128 GB |
| Tipo de flash incluido | Si |
| Memoria extraíble | Tarjeta Secure Digital |
| Resolución del escáner | 460000 Pixeles |
| Aparatos compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Otras características | iHS, TruePic VII, estabilizador video híbrido, Smart Panorama, compatibilidad con tarjeta FlashAir |
| Componentes incluidos | Corriente alterna, USB |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Dimensión de la pantalla | 3 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Estabilización de imagen | digital |
| Tiene estabilización de imagen | Si |
| Zoom óptico | 5 X |
| Zoom digital | 4 X |
| Resolución de pantalla | 16 MP |
| Máxima resolución | 16 Mp |
| Resolución horizontal | 4608 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 16 Mp |
| Resolución vertical máx. | 3456 píxeles |
| Velocidad máx. de obturación | 4 seconds |
| Velocidad de obturación mín. | 0.0005 seconds |
| Apertura mín. | 5.7 |
| Longitud focal mín. | 21 milímetros |
| Formatos de audio compatibles | PCM |
| Factor de forma del micrófono | Si |
| Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
| Interfaz de salida de video | Si |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Descripción de la batería | LI50B |
| Pilas / baterías incluidas | Si |
| Pilas / baterías necesarias | Si |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conector | HDMI |
| Modos de flash | AUTO, Reducción de ojos rojos, Relleno, Off |
| Tipo de medio | JPEG |
| Tiene grabación de audio | Si |
| Enfoque automático | Si |
| Tiene reducción de ojos rojos | Si |
| Tiene temporizador | Si |
| Incluye memoria externa | No |




